//Index	Slot	Skill	X	Y	Serial	Option	Drop	Name			level	DamageMin	DamageMax	AttackSpeed	Dur	MagicDur	MagicPW	ReqLvl	ReqStr	ReqDex	ReqEne	ReqVit	ReqLead	SetAttr	DW/SM	DK/BK	ELF/ME	MG	DL SUM
0
0	0	0	1	2	1	1	1	"Kris"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	2	1	1	1	"Short Sword"			3	3	7	20	22	0	0	0	60	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	2	1	1	1	"Rapier"			9	9	15	40	23	0	0	0	50	40	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3	0	20	1	2	1	1	1	"Katana"			16	16	26	35	27	0	0	0	80	40	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	21	1	2	1	1	1	"Sword of Assassin"			12	12	18	30	24	0	0	0	60	40	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
5	0	22	1	2	1	1	1	"Blade"			36	36	47	30	39	0	0	0	80	50	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
6	0	20	1	2	1	1	1	"Gladius"			20	20	30	20	30	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
7	0	21	1	2	1	1	1	"Falchion"			24	24	34	25	34	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
8	0	21	1	2	1	1	1	"Serpent Sword"			30	30	40	20	36	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
9	0	20	1	2	1	1	1	"Sword of Salamander"			32	32	46	30	40	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
10	0	22	1	2	1	1	1	"Light Saber"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
11	0	20	1	2	1	1	1	"Legendary Sword"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
12	0	19	1	2	1	1	1	"Heliacal Sword"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
13	0	22	1	2	1	1	1	"Double Blade"			48	48	56	30	43	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
14	0	22	1	2	1	1	1	"Lighting Sword"			59	59	67	30	50	0	0	0	90	50	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
15	0	23	1	2	1	1	1	"Giant Sword"			52	60	85	20	60	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
16	0	22	1	2	1	1	1	"Sword of Destruction"			82	82	90	35	84	0	0	0	160	60	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
17	0	23	1	2	1	1	1	"Dark Breaker"			104	128	153	40	89	0	0	0	180	50	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
18	0	23	1	2	1	1	1	"Thunder Blade"			105	140	168	40	86	0	0	0	180	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	0	22	1	2	1	1	1	"Divine Sword of Archangel"			86	220	230	45	168	0	0	0	140	50	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
20	0	22	1	2	1	1	1	"Knight Blade"			140	107	115	35	90	0	0	0	116	38	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
21	0	56	1	2	1	1	1	"Dark Reign Blade"			140	115	142	40	100	0	115	0	116	53	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	0	22	1	2	1	1	1	"Bone Blade"			147	122	135	40	95	0	0	0	100	35	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
23	0	56	1	2	1	1	1	"Explosion Blade"			147	127	155	45	110	0	134	0	98	48	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	0	22	1	2	1	1	1	"Daybreak"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
25	0	56	1	2	1	1	1	"Sword Dancer"			6	6	11	50	20	0	0	0	40	40	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
26	240	22	1	2	1	1	1	"Flameberge"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
27	240	22	1	2	1	1	1	"Sword Breaker"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
28	0	56	1	2	1	1	1	"Rune Bastard Sword"			139	98	122	45	90	0	109	0	91	73	17	0	0	0	0	1	0	1	0	0
31	0	56	1	2	1	1	1	"Rune Blade"			100	104	130	35	93	0	104	0	135	62	9	0	0	0	0	1	0	1	0	0
36	0	0	1	1	1	1	1	"Majestyc Sword [RL]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
37	0	0	1	1	1	1	1	"Sword of War [RL]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
38	0	0	1	1	1	1	1	"Sword of Style [P]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
41	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Death [RL]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
42	240	22	1	4	1	1	1	"Abaddon Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
43	0	22	1	4	1	1	1	"Mace of War [RL]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
44	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Style Renew [P]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
46	0	22	1	4	1	1	1	"Katache Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
47	0	22	1	2	1	1	1	"Katache Knife [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
48	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of War 2.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
49	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Dark Raven[RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
56	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of God [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
57	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Cup [C] [RL]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
58	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Zeus [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
59	0	56	1	4	1	1	1	"Sword of Zeus Magic [RL]"			255	255	255	50	255	255	255	0	100	100	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
60	0	22	1	4	1	1	1	"Apocalipse Sword [E]"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
64	0	22	1	4	1	1	1	"Heat Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
65	0	22	1	4	1	1	1	"Cold Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
67	240	0	1	4	1	1	1	"Love Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
68	240	0	1	4	1	1	1	"Scorch Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
69	240	0	1	4	1	1	1	"Valentine Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
70	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Light Hawk [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
71	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Darkness [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
72	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of God 2.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
75	240	0	1	2	1	1	1	"Kriss [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
76	0	22	1	4	1	1	1	"Holy Night Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
77	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Thunder Lord [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
78	240	0	1	4	1	1	1	"Sword of Death 2.0 [V]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
79	240	0	1	2	1	1	1	"Knife of Death 2.0 [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
81	240	0	1	4	1	1	1	"Sword of Death 2.0 Magic [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
82	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Death 3.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
83	0	22	1	4	1	1	1	"Armageddon Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
84	0	22	1	4	1	1	1	"Scary Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
85	240	0	1	4	1	1	1	"Blood Vampire Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
86	240	0	1	4	1	1	1	"Blood Vampire Sword Magic [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
87	0	22	1	4	1	1	1	"Flaming Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
88	0	22	1	4	1	1	1	"Anubis Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
89	0	22	1	4	1	1	1	"Light Griffin Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90	240	0	1	3	1	1	1	"Mace of the King [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
91	240	0	2	4	1	1	1	"Dark Reign Blade [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
92	0	22	1	4	1	1	1	"Gift Sword [C][RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
93	0	22	1	2	1	1	1	"Gift Knife [C][RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
94	240	0	1	4	1	1	1	"Christmas Sword [C][V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
95	240	0	1	4	1	1	1	"Sword of C Sprt [C][V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
96	0	22	1	4	1	1	1	"XMas Sword [C][RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
98	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Snow [C]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
99	240	0	1	4	1	1	1	"New Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
100	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Reaper [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
101	0	22	1	2	1	1	1	"Knife of Reaper [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
102	240	0	1	4	1	1	1	"Mystic Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
103	240	0	1	2	1	1	1	"Mystic Knife [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
104	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Sunlight [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
105	240	0	1	4	1	1	1	"Carnival Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
107	0	22	1	4	1	1	1	"Nightbringer Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
108	0	22	1	4	1	1	1	"Dawnbringer Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
109	0	22	1	4	1	1	1	"Frost Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
110	240	22	1	4	1	1	1	"Easter Suit Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
111	0	22	1	4	1	1	1	"Cherub Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
113	0	22	1	4	1	1	1	"Fenrir Red Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
114	0	22	1	4	1	1	1	"Poison Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
115	0	22	1	4	1	1	1	"Nordic Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
116	240	0	1	4	1	1	1	"Eros Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
117	0	22	1	4	1	1	1	"Ice Dragon Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
118	0	22	1	4	1	1	1	"White Wolf Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
119	0	22	1	4	1	1	1	"Silver Frost Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
120	0	22	1	4	1	1	1	"Dark Angel Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
121	0	22	1	4	1	1	1	"Light Angel Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
122	0	22	1	2	1	1	1	"Light Angel Knife [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
123	240	22	1	4	1	1	1	"Heat Sword - [Skin. D] [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
124	0	22	1	4	1	1	1	"Solar Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
125	0	22	1	4	1	1	1	"Knight Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
126	0	22	1	4	1	1	1	"Tail Fox Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
127	240	22	1	4	1	1	1	"Royal Darkness Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
128	240	22	1	2	1	1	1	"Royal Darkness Knife [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
129	0	22	1	4	1	1	1	"Coven Sword [C] [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
130	240	22	1	4	1	1	1	"Halloween Scream Sword [C][V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
132	240	22	1	4	1	1	1	"Angel Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
133	240	22	1	2	1	1	1	"Angel Knife [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
134	0	22	1	4	1	1	1	"Santa Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
135	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Hit [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
136	0	22	1	4	1	1	1	"Fire Dragon Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
137	0	56	1	4	1	1	1	"Fire Dragon Magic Sword [RL]"			255	255	255	50	255	255	255	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
138	0	22	1	4	1	1	1	"Fire Dragon Blade [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
139	0	22	1	4	1	1	1	"Fire Dragon Great Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
140	0	22	1	2	1	1	1	"Fire Dragon Knife [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
141	240	22	1	4	1	1	1	"Light Christmas Sword [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
142	0	22	1	4	1	1	1	"White Sword - New Ed [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
143	0	22	1	4	1	1	1	"Light Cosmic Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
144	0	22	1	4	1	1	1	"Ice Storm Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
145	0	22	1	2	1	1	1	"Ice Storm Knife [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
146	0	22	1	4	1	1	1	"Carnival Fancy [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
147	0	22	1	4	1	1	1	"Ruined Crystal Sword Knt [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
148	0	56	1	4	1	1	1	"Ruined Crystal Sword Mgc [RL]"			255	255	255	50	255	255	255	0	100	100	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
149	0	22	1	4	1	1	1	"Fantasy Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
150	0	22	1	4	1	1	1	"Celestial Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
151	0	22	1	4	1	1	1	"Rabbit Warrior Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
152	0	22	1	4	1	1	1	"Chronus Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
153	0	22	1	2	1	1	1	"Chronus Knife [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
154	0	22	1	4	1	1	1	"Dark Cosmic Sword [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
155	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Rabbit Black [C]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
156	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Macabre"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
157	0	22	1	4	1	1	1	"Stick of Macabre"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
158	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Demon"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
159	0	22	1	3	1	1	1	"Mace of Demon"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
160	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Steel 2.0"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
161	0	22	1	3	1	1	1	"Mace of Steel 2.0"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
162	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Mopheus"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
163	0	22	1	4	1	1	1	"Spear of Mopheus"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
164	0	22	1	4	1	1	1	"scepter of Mopheus"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
165	0	22	1	4	1	1	1	"Sword of Evil Rabbit"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
166	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Apo Black"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
167	0	22	1	4	1	1	1	"Mace Gdmc Black"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
168	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Dancer Black"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
169	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Imperium[B][REIDOPVP]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
170	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Especial 01-X"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
171	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Chronus"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
172	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Illusion 01"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
200	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Poseidon"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
201	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Love Alchemist"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
202	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Love 1.0"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
203	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Fallen"			    255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
204	0	22	1	4	1	1	1	"Knife Fallen"			    255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

205	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Draco [PVP]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
206	0	22	1	4	1	1	1	"Sword Fable"				255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
end

//Index	Slot	Skill	X	Y	Serial	Option	Drop	Name			level	DamageMin	DamageMax	AttackSpeed	Dur	MagicDur	MagicPW	ReqLvl	ReqStr	ReqDex	ReqEne	ReqVit	ReqLead	SetAttr	DW/SM	DK/BK	ELF/ME	MG	DL SUM
1
0	0	0	1	3	1	1	1	"Small Axe"			1	1	6	20	18	0	0	0	50	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	3	1	1	1	"Hand Axe"			4	4	9	30	20	0	0	0	70	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
2	0	19	1	3	1	1	1	"Double Axe"			14	14	24	20	26	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
3	0	19	1	3	1	1	1	"Tomahawk"			18	18	28	30	28	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	3	1	1	1	"Elven Axe"			26	26	38	40	32	0	0	0	50	70	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
5	0	19	2	3	1	1	1	"Battle Axe"			30	36	44	20	36	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
6	0	19	2	3	1	1	1	"Nikea Axe"			34	38	50	30	44	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
7	0	19	2	3	1	1	1	"Larkan Axe"			46	54	67	25	55	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
8	0	19	2	3	1	1	1	"Crescent Axe"			54	69	89	30	65	0	0	0	100	40	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
9	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of the King"			255	200	200	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
11	240	0	1	3	1	1	1	"Abaddon Mace [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
12	0	19	1	3	1	1	1	"Katache Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
13	0	19	1	4	1	1	1	"Mace of War 2.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
14	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Dark Raven [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
21	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of God [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
22	0	19	1	2	1	1	1	"Kriss Black [L]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
23	0	19	1	4	1	1	1	"Phantom Mace Black [L]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
24	0	19	1	4	1	1	1	"Light Saber Black [L]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
25	0	19	1	3	1	1	1	"Elemental Black Mace [L]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
26	0	19	1	4	1	1	1	"Mace of Cup [C] [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
27	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Zeus [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
29	0	19	1	3	1	1	1	"Heat Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
30	240	0	1	4	1	1	1	"Spartan Spear [Quest]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
31	240	0	1	3	1	1	1	"Blade of Athena [Quest]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
32	240	0	2	2	1	1	1	"Nemen Cestus [Quest]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
34	240	0	2	2	1	1	1	"Pistol 9MM and Suitcase [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
35	240	0	1	4	1	1	1	"Blade of Olympus [Quest]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
37	240	0	1	3	1	1	1	"Love Mace [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
38	240	0	1	3	1	1	1	"Valentine Mace [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
39	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Light Hawk [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
40	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Darkness [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
41	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of God 2.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
43	0	19	1	3	1	1	1	"Holy Night Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
44	0	19	1	3	1	1	1	"Holy Night Scepter [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
45	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Thunder Lord [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
46	240	0	1	3	1	1	1	"Mace of Death 2.0 [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
47	0	19	1	3	1	1	1	"Mace of Death 3.0 [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
48	0	19	1	3	1	1	1	"Armageddon Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
49	0	19	1	3	1	1	1	"Scary Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
50	240	0	1	3	1	1	1	"Blood Vampire Mace [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
51	240	0	1	3	1	1	1	"Friday 13th Mace [V]"			255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
52	0	19	1	3	1	1	1	"Flaming Mace [RL]"			255	255	255	50	255	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
